Daftar Bantuan Penduduk
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|

Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka
Provinsi Sulawesi Tenggara
Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka - Sulawesi Tenggara
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
Update : -
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
Data Populasi Desa Tambea, Pomalaa - Kolaka
LAKI-LAKI : 0 ORANG
PEREMPUAN : 0 ORANG
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 0 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
JUMLAH
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Tambea berada di Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara.
Dengan data populasi penduduk :
LAKI-LAKI : 0 Orang
PEREMPUAN : 0 Orang
BELUM MENGISI : 0 Orang
TOTAL : 0 Orang
| Kode Desa | : | 7401072005 |
| Kode Kecamatan | : | 740107 |
| Kode Kabupaten | : | 7401 |
| Kode Provinsi | : | 74 |
| Kode Pos | : | 93562 |
Jl. Poros Pomalaa - Tanggetada, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka - Sulawesi Tenggara
| Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |

